Hesap Kodları | Hizmetin Türü | e-Devlet Üzerinden Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler(TL) |
1.01.01 | Patent Başvuru Ücreti | 50 |
1.01.02 | Rüçhan Hakkı Talebi Ücreti (Her Bir Rüçhan İçin) | 100 |
1.01.03 | Avrupa Patentinin İtiraz veya Kısıtlama İşlemi Sonucu Değişen Fasikül Yayım Ücreti | 920 |
1.01.04 | Avrupa Patent Başvurusunun veya Avrupa Patentinin Düzeltilmiş Türkçe Çevirisinin Yayım Ücreti | 700 |
1.01.06 | Ek Süre Talebi Ücreti | 110 |
1.01.07 | Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti | 270 |
1.01.08 | Patent Belgesi Düzenleme Ücreti | 360 |
1.01.09 | Ek Patent Belgesi Düzenleme Ücreti | 360 |
1.01.10 | Devir İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti | 590 |
1.01.11 | Lisans İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti | 240 |
1.01.12 | Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti | 590 |
1.01.13 | Lisans Verme Teklifi Kayıt ve Yayım Ücreti | 30 |
1.01.14 | Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti | 590 |
1.01.15 | Rehin/Teminat İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti | 590 |
1.01.17 | Patent Belgesi Onaylı Sureti Düzenleme Ücreti | 270 |
1.01.18 | Patent Dosyası Yerinde İnceleme Ücreti | 20 |
1.01.19 | Patent Başvurusunun Faydalı Model Başvurusuna Değiştirilmesi Talebi Ücreti | 60 |
1.01.20 | Mücbir Sebep Ücreti | Ödenmesi gereken yıllık ücret + (Ödenmesi gereken yıllık ücret - harç)ın P’si |
1.01.21 | Vadesinde Ödenmeyen Yıllık Ücret | Ödenmesi gereken yıllık ücret + (Ödenmesi gereken yıllık ücret - harç)ın %’i |
1.01.22 | 2.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 350 |
1.01.23 | 3.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 360 |
1.01.24 | 4.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 420 |
1.01.25 | 5.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 620 |
1.01.26 | 6.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 700 |
1.01.27 | 7.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 780 |
1.01.28 | 8.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 870 |
1.01.29 | 9.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 950 |
1.01.30 | 10.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 1.040 |
1.01.31 | 11.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 1.180 |
1.01.32 | 12.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 1.370 |
1.01.33 | 13.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 1.580 |
1.01.34 | 14.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 1.790 |
1.01.35 | 15.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 2.060 |
1.01.36 | 16.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 2.250 |
1.01.37 | 17.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 2.500 |
1.01.38 | 18.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 2.670 |
1.01.39 | 19.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 2.820 |
1.01.40 | 20.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 2.940 |
1.01.41 | Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren Başvurunun Ücreti | 1.440 |
1.01.42 | Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren Başvurunun Yapılması İçin Ek Süre Ücreti | 730 |
1.01.43 | Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Kabul Ofisi Olarak Yapılan Başvurular İçin Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti | 30 CHF |
1.01.44 | Avrupa Patenti Başvurusu İstemlerinin Yayım Ücreti | 1.380 |
1.01.45 | Avrupa Patenti Fasikül Yayım Ücreti | 2.210 |
1.01.46 | Avrupa Patenti Fasikülü Türkçe Çevirisi İçin Ek Süre Ücreti | 1.250 |
1.01.47 | Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Başvuru Yapma Hakkının Tesisi İçin Verilen Ek Süre Ücreti (33 Aydan Sonra Ulusal Safhaya Giren Başvurular İçin) | 2.480 |
1.01.48 | Araştırma Raporu Düzenlenmesi Ücreti (Gerçek Kişiler İçin 10, Üniversiteler İçin 100 Başvuruya Kadar) | 350 |
1.01.49 | Araştırma Raporu Düzenlenmesi Ücreti (1.01.48 Sayılı Satır Haricindeki Başvurular İçin) | 700 |
1.01.50 | İnceleme Raporu Düzenlenmesi Ücreti (Gerçek Kişiler İçin 10, Üniversiteler İçin 100 Başvuruya Kadar) | 350 |
1.01.51 | İnceleme Raporu Düzenlenmesi Ücreti (1.01.50 Sayılı Satır Haricindeki Başvurular İçin) | 700 |
1.01.54 | 2. ve 3. İnceleme Raporu Düzenlenmesi Ücreti | 350 |
1.01.56 | Faydalı Model Başvurusunun Patent Başvurusuna Dönüştürülmesi Talebi için Araştırma Ücreti | 430 |
1.01.57 | Hakların Yeniden Tesisi Ücreti | 2.270 |
1.01.58 | İşlemlerin Devam Ettirilmesi Ücreti | 570 |
1.01.59 | Yıllık Ücret İçin Telafi Ücreti | Ödenmesi gereken yıllık ücretin 1,5 katı |
1.01.60 | Yayımlanmış Patent Başvuruları veya Patentler için Sicil Sureti Ücreti | 50 |
Adana Marka Tescili
Akdeniz'in en önemli ticaret şehirlerinden birisi olan Adana'da marka tescil işlemleri firması olan Çukurova Patent'ten marka başvurusu yapabilirsiniz. |
Hatay Marka Tescili
Hatay'da marka tescili gün geçtikçe kültürel önem kazanmaktadır. |
İstanbul Marka Tescili
Sanayi ve Ticaret şehrimiz olan İstanbul'da marka tescil konusu ve diğer hizmetlerimiz için ofisimizi ziyaret edebilirsiniz. |
Adana Danışmanlık
Kaliteli ve verim alacağınız danışmanlık hizmetlerimiz konularında profesyonel mühendislerimizle danışmanlık hizmeti vermekteyiz. |
Mersin Marka Tescili
Marka Tescil konusunda da oldukça gelişen şehrimize şubelerimizde değer katmaya devam ediyoruz. |
Marka Tescil Sorgulama
Tescil etmek istediğiniz ismin araştırmasını yapıp, işimizi büyük titizlikle yapıyoruz. |
ISO belgesi
ISO belgesi konusunda kalite belgelendirme hususunda hizmet verdiğimiz, sertifikalı eğitimler verdiğimiz ofislerimiz mevcuttur.Eğitim takvimimize şu linkten ulaşabilirsiniz. Eğitim Takvimi |
Marka Tescil Yenileme
Sürdürülebilir kalıcılığı yakalamak için markanızı yenileyin. Hukuki savaşlardan korumak adına marka tescilinizi uzatmaktan memnuniyet duyarız. |