Marka Başvurularının İllere Göre Dağılımı
2016 yılının ilk çeyreğinde Türkiye genelinde illere göre yapılan marka başvurularının aylık gösterimi yayınlandı. Tabloya göre toplamda 24084 marka başvurusu ile İstanbul, açık ara lider konumda bulunuyor. Toplamda 3981 başvuru ile Ankara ikinci sırada yer alıyor.
| 2016 YILI MARKA BAŞVURU SAYILARI | ||||||||
| SIRA | İLLER | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | TOPLAM |
| 1 | İSTANBUL MARKA TESCİL BAŞVURUSU | 3384 | 4185 | 4766 | 4202 | 3835 | 3712 | 24084 |
| 2 | ANKARA MARKA TESCİL BAŞVURUSU | 591 | 758 | 739 | 572 | 722 | 599 | 3981 |
| 3 | İZMİR MARKA TESCİL BAŞVURUSU | 431 | 555 | 692 | 619 | 618 | 521 | 3436 |
| 4 | BURSA MARKA TESCİL BAŞVURUSU | 336 | 340 | 433 | 374 | 422 | 359 | 2264 |
| 5 | GAZİANTEP MARKA TESCİL BAŞVURUSU | 212 | 286 | 344 | 263 | 303 | 299 | 1707 |
| 6 | ANTALYA MARKA TESCİL BAŞVURUSU | 200 | 268 | 283 | 255 | 285 | 219 | 1510 |
| 7 | KONYA MARKA TESCİL BAŞVURUSU | 147 | 261 | 246 | 245 | 226 | 211 | 1336 |
| 8 | KOCAELİ MARKA TESCİL BAŞVURUSU | 103 | 152 | 238 | 165 | 142 | 137 | 937 |
| 9 | ADANA MARKA TESCİL BAŞVURUSU | 92 | 128 | 146 | 118 | 136 | 138 | 758 |
| 10 | MERSİN MARKA TESCİL BAŞVURUSU | 88 | 127 | 141 | 179 | 116 | 105 | 756 |
| 11 | KAYSERİ MARKA TESCİL BAŞVURUSU | 111 | 165 | 123 | 118 | 112 | 98 | 727 |
| 12 | DENİZLİ MARKA TESCİL BAŞVURUSU | 127 | 114 | 133 | 107 | 109 | 109 | 699 |
| 13 | MUĞLA MARKA TESCİL BAŞVURUSU | 67 | 86 | 93 | 111 | 98 | 120 | 575 |
| 14 | SAKARYA MARKA TESCİL BAŞVURUSU | 51 | 119 | 87 | 82 | 84 | 62 | 485 |
| 15 | HATAY MARKA TESCİL BAŞVURUSU | 85 | 71 | 76 | 83 | 80 | 66 | 461 |
| 16 | ESKİŞEHİR MARKA TESCİL BAŞVURUSU | 70 | 67 | 93 | 87 | 75 | 67 | 459 |
| 17 | TEKİRDAĞ MARKA TESCİL BAŞVURUSU | 54 | 74 | 87 | 57 | 50 | 54 | 376 |
| 18 | MANİSA MARKA TESCİL BAŞVURUSU | 59 | 61 | 67 | 58 | 68 | 43 | 356 |
| 19 | BALIKESİR MARKA TESCİL BAŞVURUSU | 45 | 52 | 69 | 58 | 54 | 61 | 339 |
| 20 | AYDIN MARKA TESCİL BAŞVURUSU | 38 | 56 | 59 | 43 | 61 | 48 | 305 |
| 21 | SAMSUN MARKA TESCİL BAŞVURUSU | 35 | 49 | 54 | 67 | 53 | 35 | 293 |
| 22 | TRABZON MARKA TESCİL BAŞVURUSU | 33 | 40 | 58 | 53 | 45 | 23 | 252 |
| 23 | KAHRAMANMARAŞ MARKA TESCİL BAŞVURUSU | 19 | 59 | 45 | 47 | 36 | 29 | 235 |
| 24 | ŞANLIURFA MARKA TESCİL BAŞVURUSU | 38 | 34 | 41 | 41 | 46 | 23 | 223 |
| 25 | ÇANAKKALE MARKA TESCİL BAŞVURUSU | 23 | 35 | 36 | 35 | 35 | 25 | 189 |
| 26 | DİYARBAKIR MARKA TESCİL BAŞVURUSU | 28 | 18 | 36 | 28 | 29 | 25 | 164 |
| 27 | AFYON MARKA TESCİL BAŞVURUSU | 25 | 28 | 33 | 29 | 18 | 23 | 156 |
| 28 | MALATYA MARKA TESCİL BAŞVURUSU | 23 | 32 | 35 | 20 | 21 | 23 | 154 |
| 29 | KÜTAHYA MARKA TESCİL BAŞVURUSU | 16 | 33 | 25 | 14 | 21 | 22 | 131 |
| 30 | MARDİN MARKA TESCİL BAŞVURUSU | 20 | 29 | 32 | 14 | 26 | 10 | 131 |
| 31 | KARAMAN MARKA TESCİL BAŞVURUSU | 60 | 11 | 18 | 18 | 10 | 14 | 131 |
| 32 | ISPARTA MARKA TESCİL BAŞVURUSU | 10 | 21 | 22 | 27 | 25 | 25 | 130 |
| 33 | ÇORUM MARKA TESCİL BAŞVURUSU | 7 | 23 | 25 | 18 | 28 | 19 | 120 |
| 34 | ELAZIĞ MARKA TESCİL BAŞVURUSU | 12 | 17 | 25 | 16 | 23 | 21 | 114 |
| 35 | RİZE MARKA TESCİL BAŞVURUSU | 15 | 32 | 16 | 15 | 15 | 21 | 114 |
| 36 | EDİRNE MARKA TESCİL BAŞVURUSU | 15 | 15 | 22 | 21 | 13 | 25 | 111 |
| 37 | KIRKLARELİ MARKA TESCİL BAŞVURUSU | 14 | 24 | 17 | 21 | 13 | 18 | 107 |
| 38 | DÜZCE MARKA TESCİL BAŞVURUSU | 12 | 15 | 16 | 20 | 20 | 19 | 102 |
| 39 | ERZURUM MARKA TESCİL BAŞVURUSU | 5 | 20 | 21 | 16 | 27 | 12 | 101 |
| 40 | ORDU MARKA TESCİL BAŞVURUSU | 11 | 9 | 15 | 21 | 30 | 11 | 97 |
| 41 | SİVAS MARKA TESCİL BAŞVURUSU | 17 | 11 | 23 | 7 | 8 | 23 | 89 |
| 42 | BOLU MARKA TESCİL BAŞVURUSU | 11 | 19 | 18 | 12 | 15 | 13 | 88 |
| 43 | ADIYAMAN MARKA TESCİL BAŞVURUSU | 8 | 21 | 15 | 22 | 10 | 9 | 85 |
| 44 | NEVŞEHİR MARKA TESCİL BAŞVURUSU | 16 | 16 | 15 | 17 | 12 | 8 | 84 |
| 45 | BATMAN MARKA TESCİL BAŞVURUSU | 10 | 27 | 6 | 16 | 10 | 6 | 75 |
| 46 | TOKAT MARKA TESCİL BAŞVURUSU | 5 | 15 | 20 | 10 | 14 | 5 | 69 |
| 47 | UŞAK MARKA TESCİL BAŞVURUSU | 4 | 12 | 14 | 15 | 9 | 14 | 68 |
| 48 | KASTAMONU MARKA TESCİL BAŞVURUSU | 6 | 11 | 7 | 24 | 10 | 7 | 65 |
| 49 | VAN MARKA TESCİL BAŞVURUSU | 10 | 20 | 9 | 12 | 8 | 6 | 65 |
| 50 | YALOVA MARKA TESCİL BAŞVURUSU | 11 | 10 | 8 | 16 | 10 | 9 | 64 |
| 51 | OSMANİYE MARKA TESCİL BAŞVURUSU | 14 | 9 | 7 | 9 | 8 | 10 | 57 |
| 52 | KARABÜK MARKA TESCİL BAŞVURUSU | 8 | 14 | 17 | 6 | 5 | 6 | 56 |
| 53 | AKSARAY MARKA TESCİL BAŞVURUSU | 11 | 11 | 10 | 5 | 10 | 8 |
|

